
AZT-14 teleskopi kuzatuv grafigiAZT-14 teleskopi yodamida tunda kuzatuvlar olib borish grafigi hamda kuzatuv ob’ektlari to‘g‘risida ma’lumotlar

Oyning kuzatuv grafigiQuyidagi jadvalda eng so‘nggi ma'lumotlar keltirilgan.
| Сана | Чиқиш ва ботиш вақтлари | Тунда кузатиш имконияти |
| 23.08.2024 | 22:40-05:00 | + |
| 24.08.2024 | 23:28-05:00 | + |
| 25.08.2024 | 23:55-05:00 | + |
| 26.08.2024 | 00:20-05:00 | + |
| 27.08.2024 | 00:40-05:00 | + |
| 28.08.2024 | 02:11-05:00 | + |
| 29.08.2024 | 02:45-05:00 | + |
| 30.08.2024 | 03:15-05:00 | + |
| 31.08.2024 | 03:30-05:00 | + |
| 01.09.2024 | 04:00-05:00 | + |
| 02.09.2024 | 04:00-05:00 | + |
| 03.09.2024 | 04:00-05:00 | + |
| 04.09.2024 | 00:40-05:00 | + |
| 05.09.2024 | 00:40-05:00 | + |
| 06.09.2024 | 00:30-05:00 | + |
| 07.09.2024 | 06:30-17:00 | + |
| 08.09.2024 | 06:30-17:00 | + |
| 09.09.2024 | 19:20-20:20 | + |
| 10.09.2024 | 19:00-20:10 | + |
| 11.09.2024 | 19:00-20:10 | + |
| 12.09.2024 | 20:00-21:10 | + |
| 13.09.2024 | 20:30-22:10 | + |
| 14.09.2024 | 20:30-22:10 | + |
| 15.09.2024 | 20:30-22:10 | + |
| 16.09.2024 | 20:30-22:10 | + |
| 17.09.2024 | 20:30-22:10 | + |
| 18.09.2024 | 21:00-22:10 | + |
| 19.09.2024 | 21:00-22:10 | + |
| 20.09.2024 | 21:00-23:20 | + |
| 21.09.2024 | 21:00-23:20 | + |
| 22.09.2024 | 23:09-00:20 | + |
| 23.09.2024 | 22:35-00 :20 | + |
| 24.09.2024 | 23:00-00:20 | + |
| 25.09.2024 | 22:00-00:35 | + |
| 26.09.2024 | 02:47-05:00 | + |
| 27.09.2024 | 03:30-05:00 | - |
| 28.09.2024 | 03:47-05:00 | - |
| 29.09.2024 | 03:50-05:00 | - |
| 30.09.2024 | 04:00-05:00 | - |

Saturnning kuzatuv grafigiQuyidagi jadvalda eng so‘nggi ma'lumotlar keltirilgan.
| Сана | Чиқиш ва ботиш вақтлари | Тунда кузатиш имконияти |
| 23.08.2024 | 22:00-05:00 | + |
| 24.08.2024 | 22:00-05:00 | + |
| 25.08.2024 | 22:00-05:00 | + |
| 26.08.2024 | 22:00-05:00 | + |
| 27.08.2024 | 22:00-05:00 | + |
| 28.08.2024 | 22:00-05:00 | + |
| 29.08.2024 | 22:00-05:00 | + |
| 30.08.2024 | 22:00-05:00 | + |
| 31.08.2024 | 22:00-05:00 | + |
| 01.09.2024 | 22:00-05:00 | + |
| 02.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 03.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 04.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 05.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 06.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 07.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 08.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 09.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 10.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 11.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 12.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 13.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 14.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 15.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 16.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 17.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 18.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 19.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 20.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 21.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 22.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 23.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 24.09.2024 | 21:30-05:00 | + |
| 25.09.2024 | 21:30-05:00 | |
| 26.09.2024 | 21:30-05:00 | |
| 27.09.2024 | 21:30-05:00 | |
| 28.09.2024 | 21:30-05:00 | |
| 29.09.2024 | 21:30-05:00 | |
| 30.09.2024 | 21:30-05:00 |

Yupiterning kuzatuv grafigiQuyidagi jadvalda eng so‘nggi ma'lumotlar keltirilgan.
| Сана | Чиқиш ва ботиш вақтлари | Тунда кузатиш имконияти |
| 23.08.2024 | 01:40-05:00 | - |
| 24.08.2024 | 01:40-05:00 | - |
| 25.08.2024 | 01:40-05:00 | - |
| 26.08.2024 | 01:40-05:00 | - |
| 27.08.2024 | 01:40-05:00 | - |
| 28.08.2024 | 01:40-05:00 | - |
| 29.08.2024 | 01:40-05:00 | - |
| 30.08.2024 | 01:40-05:00 | - |
| 31.08.2024 | 01:40-05:00 | - |
| 01.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 02.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 03.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 04.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 05.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 06.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 07.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 08.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 09.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 10.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 11.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 12.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 13.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 14.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 15.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 16.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 17.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 18.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 19.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 20.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 21.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 22.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 23.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 24.09.2024 | 01:30-05:00 | - |
| 25.09.2024 | 01:30-05:00 | |
| 26.09.2024 | 01:30-05:00 | |
| 27.09.2024 | 01:30-05:00 | |
| 28.09.2024 | 01:30-05:00 | |
| 29.09.2024 | 01:30-05:00 | |
| 30.09.2024 | 01:30-05:00 |
